Coding and agents
Artificial Analysis Coding Index
23 models with a published score, best first. Higher is better.
82Claude Fable 5.1Rank 1, published Oct 20, 2026
Leaderboard
Each model's latest published score. Every score links to its source.
| # | Model | AA Coding | Date | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Claude Fable 5.1RecordAnthropic | 82 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 2 | O GPT-5.6 SolOpenAI | 78 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 3 | A Claude Opus 5Anthropic | 78 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 4 | O GPT-6 AstraOpenAI | 77 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 5 | S Grok 4.6SpaceXAI | 77 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 6 | O GPT-5.6 TerraOpenAI | 77 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 7 | A Claude Fable 5Anthropic | 77 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 7 | M Muse Spark 1.3Meta | 77 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 9 | G Gemini 3.8 FlashGoogle | 76 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 10 | A Qwen3.8-MaxAlibaba | 76 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 10 | M Kimi K3Moonshot | 76 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 12 | G Gemini 3.7 FlashGoogle | 76 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 13 | O GPT-5.5OpenAI | 75 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 14 | Z GLM-5.3Zhipu | 75 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 15 | A Claude Opus 4.8Anthropic | 74 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 16 | A Claude Opus 4.7Anthropic | 74 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 17 | A Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 73 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 18 | S Grok 4.5SpaceXAI | 72 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 19 | M Muse Spark 1.2Meta | 72 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 20 | A Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 72 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 21 | Z GLM-5.3-FlashZhipu | 72 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 21 | A Claude Sonnet 5Anthropic | 72 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 23 | O GPT-5.4OpenAI | 71 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai |
Record history
The best score ever published on Artificial Analysis Coding Index, and who held it. Each step is a new record.
| Date | Record holder | AA Coding | Gain | Note |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Claude Fable 5.1Current | 82 | First |
Method
Artificial Analysis Coding Index. Higher is better. Board source: artificialanalysis.ai.
We collect the scores the board and the labs publish and run none ourselves. Ranks use each model's latest reading. 23 readings stored for this board, the newest from Oct 20, 2026.