Models
Every model we track.
Each model's latest published score on the key boards, with list prices, context length and release date. Sort any column, or filter by name or lab.
Showing all 90 models
Language models
41 models. Prices are list prices per million tokens. Scores are each board's latest published value.
A Claude Opus 5.5Anthropic | Sep 22, 2026 | $4.00 | $20.00 | 1M | No | 58 | n/a | 67.7 | 96 |
A Claude Sonnet 5.5Anthropic | Sep 28, 2026 | $2.00 | $10.00 | 1M | No | 56 | n/a | 46.1 | 140 |
M Muse Wonder FullMeta | Oct 12, 2026 | n/a | n/a | n/a | No | 56 | n/a | n/a | n/a |
A Claude Fable 5.1Anthropic | Sep 1, 2026 | $10.00 | $50.00 | 1M | No | 53 | n/a | 46.5 | 72 |
O GPT-6 AstraOpenAI | Sep 3, 2026 | $10.00 | $50.00 | 1M | No | 53 | n/a | 54.8 | 72 |
G Gemini 4 ArgonGoogle | Sep 30, 2026 | $2.00 | $10.00 | 1M | No | 53 | n/a | n/a | 82 |
M Muse WonderMeta | Oct 12, 2026 | $4.00 | $20.00 | 1.05M | No | 52 | n/a | n/a | 164 |
O GPT-6.1 SolOpenAI | Sep 29, 2026 | $2.00 | $10.00 | n/a | No | 52 | n/a | n/a | 55 |
A Claude Opus 5Anthropic | Jul 24, 2026 | $5.00 | $25.00 | 1M | No | 51 | 96.0 | n/a | n/a |
A Claude Fable 5Anthropic | Jun 9, 2026 | $10.00 | $50.00 | n/a | No | 50 | n/a | n/a | n/a |
M Muse Spark 1.3Meta | Sep 2, 2026 | $1.25 | $4.25 | n/a | No | 48 | n/a | n/a | 123 |
O GPT-6 SolOpenAI | Sep 22, 2026 | $2.00 | $10.00 | n/a | No | 48 | n/a | n/a | n/a |
O GPT-5.6 SolOpenAI | Jul 9, 2026 | $4.00 | $20.00 | n/a | No | 47 | n/a | n/a | n/a |
X Grok 4.7xAI | Sep 21, 2026 | $2.00 | $6.00 | 500K | No | 46 | n/a | n/a | 77 |
X MiMo-V2.6-ProXiaomi | Sep 21, 2026 | $0.435 | $0.87 | n/a | No | 46 | n/a | n/a | 41 |
A Qwen3.8-MaxAlibaba | Sep 2, 2026 | $2.00 | $6.00 | n/a | No | 45 | n/a | n/a | 38 |
D DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | Oct 17, 2026 | $0.30 | $1.20 | n/a | No | 45 | n/a | n/a | 212 |
Z GLM-5.3Zhipu | Aug 18, 2026 | $1.40 | $4.40 | n/a | No | 45 | n/a | n/a | 78 |
S Grok 4.6SpaceXAI | Aug 12, 2026 | $2.00 | $6.00 | n/a | No | 44 | n/a | n/a | n/a |
S Step 5 PreviewStepFun | Sep 18, 2026 | $1.00 | $2.70 | n/a | No | 44 | n/a | n/a | 86 |
M Kimi K3Moonshot | Jul 16, 2026 | $3.00 | $15.00 | n/a | Yes | 44 | n/a | n/a | 41 |
A Claude Haiku 5.5Anthropic | Oct 7, 2026 | $0.10 | $0.50 | 1M | No | 43 | n/a | n/a | 239 |
M MiniMax M3.1 FlashMiniMax | Oct 19, 2026 | $0.15 | $0.60 | n/a | No | 43 | n/a | n/a | 96 |
O GPT-5.6 TerraOpenAI | Jul 9, 2026 | $2.00 | $12.00 | n/a | No | 42 | n/a | n/a | 159 |
A Claude Opus 4.8Anthropic | May 28, 2026 | $5.00 | $25.00 | n/a | No | 42 | n/a | n/a | n/a |
Z GLM-5.3-FlashZhipu | Aug 26, 2026 | $0.15 | $0.50 | n/a | No | 42 | n/a | n/a | 78 |
I Ling 3.1 FlashInclusionAI | Oct 1, 2026 | $0.30 | $0.90 | n/a | No | 41 | n/a | n/a | 218 |
G Gemini 3.8 FlashGoogle | Sep 2, 2026 | $0.75 | $3.75 | n/a | No | 41 | n/a | n/a | 146 |
A Claude Opus 4.7Anthropic | Apr 16, 2026 | $5.00 | $25.00 | n/a | No | 41 | n/a | n/a | n/a |
A Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | Aug 12, 2026 | $2.00 | $6.00 | n/a | No | 40 | n/a | n/a | 38 |
A Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | Aug 26, 2026 | $0.15 | $0.47 | n/a | No | 40 | n/a | n/a | 55 |
G Gemini 3.7 FlashGoogle | Aug 13, 2026 | n/a | n/a | n/a | No | 40 | n/a | n/a | n/a |
M Muse Spark 1.2Meta | Aug 5, 2026 | $1.25 | $4.25 | n/a | No | 40 | n/a | n/a | n/a |
D DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek | Sep 10, 2026 | $0.30 | $1.20 | n/a | No | 40 | n/a | n/a | 235 |
O GPT-5.4OpenAI | Mar 5, 2026 | $2.50 | $15.00 | n/a | No | 39 | n/a | n/a | n/a |
M Muse Spark OpenMeta | Oct 15, 2026 | $1.25 | $4.25 | n/a | No | 39 | n/a | n/a | 140 |
S Grok 4.5SpaceXAI | Jul 8, 2026 | $2.00 | $6.00 | n/a | No | 39 | n/a | n/a | n/a |
O GPT-5.5OpenAI | Apr 23, 2026 | $5.00 | $30.00 | n/a | No | 38 | n/a | n/a | n/a |
M Mistral Large 4 PreviewMistral | Oct 6, 2026 | $1.36 | $4.18 | n/a | No | 38 | n/a | n/a | 56 |
A Claude Sonnet 5Anthropic | Jun 30, 2026 | $2.00 | $10.00 | n/a | No | 38 | n/a | n/a | n/a |
M Mistral Large 4Mistral | Oct 6, 2026 | $1.36 | $4.18 | n/a | No | n/a | n/a | n/a | n/a |
Boards: Artificial Analysis Intelligence Index, SWE-bench Verified, Humanity's Last Exam, Output speed. Blue marks the best in each column; n/a means not published.
Image models
15 models. Prices as each provider lists them. Scores are each board's latest published value.
| Price | ||||
|---|---|---|---|---|
O GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | Sep 15, 2026 | $0.21 / image | No | 1222 |
O GPT Image 2.5 FlareOpenAI | Sep 15, 2026 | $0.21 / image | No | 1207 |
O GPT Image 2OpenAI | Apr 15, 2026 | $0.21 / image | No | 1186 |
G Nano Banana 2.1Google | Oct 6, 2026 | $0.034 / image | No | 1176 |
S Grok Imagine Image 2.0SpaceXAI | n/a | n/a | No | 1166 |
M MAI-Image-2.6Microsoft AI | Aug 15, 2026 | $0.039 / image | No | 1166 |
G Nano Banana 2Google | n/a | n/a | No | 1140 |
M Muse ImageMeta | n/a | n/a | No | 1127 |
O GPT Image 1.5OpenAI | n/a | n/a | No | 1123 |
M MAI-Image-2.6-FlashMicrosoft | n/a | n/a | No | 1119 |
M MAI-Image-2.5Microsoft | n/a | n/a | No | 1118 |
G Nano Banana ProGoogle | n/a | n/a | No | 1118 |
B FLUX 3 ImageBlack Forest Labs | n/a | n/a | No | 1117 |
M MAI-Image-2.5-ProMicrosoft | n/a | n/a | No | 1114 |
G Nano Banana 2 LiteGoogle | n/a | n/a | No | 1107 |
Boards: Text-to-image arena. Blue marks the best in each column; n/a means not published.
Video models
18 models. Prices as each provider lists them. Scores are each board's latest published value.
| Price | ||||
|---|---|---|---|---|
A Wan 3.0Alibaba | Aug 15, 2026 | $0.20 / s | No | 1135 |
M MiniMax H3MiniMax | Jul 15, 2026 | $0.08 / s | No | 1121 |
F | n/a | n/a | No | 1119 |
B Dreamina Seedance 2.5ByteDance | n/a | n/a | No | 1105 |
B FLUX 3Black Forest Labs | n/a | n/a | No | 1094 |
B Dreamina Seedance 2.0ByteDance | n/a | n/a | No | 1085 |
G Gemini Omni Flash 1.1Google | n/a | n/a | No | 1073 |
S Agnes-Video-2.5Sapiens AI | n/a | n/a | No | 1054 |
A HappyHorse-1.1Alibaba-ATH | n/a | n/a | No | 1040 |
S Grok Imagine Video 1.5SpaceXAI | n/a | n/a | No | 1037 |
A HappyHorse-1.0Alibaba-ATH | n/a | n/a | No | 1036 |
A Wan2.7-260612Alibaba | n/a | n/a | No | 1024 |
S MAGI-2 PreviewSand.ai | n/a | n/a | No | 1012 |
K Kling 3.0 1080pKlingAI | n/a | n/a | No | 1000 |
P PixVerse V6PixVerse | n/a | n/a | No | 999 |
B FLUX 3 MaxBlack Forest Labs | Oct 1, 2026 | $0.04 / s | No | n/a |
B Seedance 2.5ByteDance Seed | Jul 15, 2026 | $0.57 / s | No | n/a |
U Utopai XUtopai Studios | n/a | no API | No | n/a |
Boards: Text-to-video arena. Blue marks the best in each column; n/a means not published.
Audio models
16 models. Prices as each provider lists them. Scores are each board's latest published value.
| Price | ||||
|---|---|---|---|---|
E Eleven v4 TurboElevenLabs | Sep 28, 2026 | $40 / 1M chars | No | 1333 |
E Eleven v4ElevenLabs | Sep 28, 2026 | $80 / 1M chars | No | 1328 |
A Qwen-Audio-3.1-TTS-PlusAlibaba | Sep 24, 2026 | $19.3 / 1M chars | No | 1299 |
C Sonic 3.6Cartesia | Aug 15, 2026 | $49 / 1M chars | No | 1289 |
G Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | n/a | n/a | No | 1278 |
I Realtime TTS-2Inworld | n/a | n/a | No | 1265 |
A Qwen-Audio-3.0-TTS-PlusAlibaba | n/a | n/a | No | 1264 |
G | n/a | n/a | No | 1250 |
F Fish Audio Drama 3 PreviewFish Audio | n/a | n/a | No | 1247 |
S Simba 3.2SpeechifyAI | n/a | n/a | No | 1245 |
B Breeze TTS 2BreezeBlue | n/a | n/a | No | 1222 |
I Realtime TTS-2 FlashInworld | n/a | n/a | No | 1217 |
M Voxtral 3 TTSMistral | n/a | n/a | No | 1217 |
S StepAudio 2.5 TTSStepFun | n/a | n/a | No | 1216 |
E v3 ConversationalElevenLabs | n/a | n/a | No | 1212 |
H HeyGen VoiceHeyGen | Oct 9, 2026 | $30 / 1M chars | No | n/a |
Boards: Speech arena. Blue marks the best in each column; n/a means not published.