Overall
Artificial Analysis Intelligence Index
40 models with a published score, best first. Higher is better.
58Claude Opus 5.5Rank 1, published Oct 20, 2026
Leaderboard
Each model's latest published score. Every score links to its source.
| # | Model | AA Index | Date | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Claude Opus 5.5RecordAnthropic | 58 | Oct 20, 2026 | Max, Default Fallback | artificialanalysis.ai |
| 2 | A Claude Sonnet 5.5Anthropic | 56 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 3 | M Muse Wonder FullMeta | 56 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 4 | A Claude Fable 5.1Anthropic | 53 | Oct 20, 2026 | Max, Default Fallback | artificialanalysis.ai |
| 5 | O GPT-6 AstraOpenAI | 53 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 6 | G Gemini 4 ArgonGoogle | 53 | Oct 20, 2026 | High | artificialanalysis.ai |
| 7 | M Muse WonderMeta | 52 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 8 | O GPT-6.1 SolOpenAI | 52 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 9 | A Claude Opus 5Anthropic | 51 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 10 | A Claude Fable 5Anthropic | 50 | Oct 20, 2026 | Max, Opus 4.8 Fallback | artificialanalysis.ai |
| 11 | M Muse Spark 1.3Meta | 48 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 12 | O GPT-6 SolOpenAI | 48 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 13 | O GPT-5.6 SolOpenAI | 47 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 14 | X Grok 4.7xAI | 46 | Oct 20, 2026 | Xhigh | artificialanalysis.ai |
| 15 | X MiMo-V2.6-ProXiaomi | 46 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 16 | A Qwen3.8-MaxAlibaba | 45 | Oct 20, 2026 | 0902 | artificialanalysis.ai |
| 17 | D DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | 45 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 18 | Z GLM-5.3Zhipu | 45 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 19 | S Grok 4.6SpaceXAI | 44 | Oct 20, 2026 | High | artificialanalysis.ai |
| 20 | S Step 5 PreviewStepFun | 44 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 21 | M Kimi K3Moonshot | 44 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 22 | A Claude Haiku 5.5Anthropic | 43 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 23 | M MiniMax M3.1 FlashMiniMax | 43 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 24 | O GPT-5.6 TerraOpenAI | 42 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 25 | Z GLM-5.3-FlashZhipu | 42 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 25 | A Claude Opus 4.8Anthropic | 42 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 27 | I Ling 3.1 FlashInclusionAI | 41 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 28 | G Gemini 3.8 FlashGoogle | 41 | Oct 20, 2026 | High | artificialanalysis.ai |
| 29 | A Claude Opus 4.7Anthropic | 41 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 30 | A Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 40 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 31 | A Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 40 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 32 | G Gemini 3.7 FlashGoogle | 40 | Oct 20, 2026 | Medium | artificialanalysis.ai |
| 32 | M Muse Spark 1.2Meta | 40 | Oct 20, 2026 | Xhigh | artificialanalysis.ai |
| 34 | D DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek | 40 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
| 35 | O GPT-5.4OpenAI | 39 | Oct 20, 2026 | Xhigh | artificialanalysis.ai |
| 36 | M Muse Spark OpenMeta | 39 | Oct 20, 2026 | Xhigh | artificialanalysis.ai |
| 37 | S Grok 4.5SpaceXAI | 39 | Oct 20, 2026 | High | artificialanalysis.ai |
| 38 | M Mistral Large 4 PreviewMistral | 38 | Oct 20, 2026 | artificialanalysis.ai | |
| 38 | O GPT-5.5OpenAI | 38 | Oct 20, 2026 | Xhigh | artificialanalysis.ai |
| 40 | A Claude Sonnet 5Anthropic | 38 | Oct 20, 2026 | Max | artificialanalysis.ai |
Record history
The best score ever published on Artificial Analysis Intelligence Index, and who held it. Each step is a new record.
| Date | Record holder | AA Index | Gain | Note |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Claude Opus 5.5Current | 58 | First |
Method
Artificial Analysis Intelligence Index. Higher is better. Board source: artificialanalysis.ai.
We collect the scores the board and the labs publish and run none ourselves. Ranks use each model's latest reading. 45 readings stored for this board, the newest from Oct 20, 2026.